Difference between revisions of "project08:P2"
From uf
(→Documentation | Location Optimization System) |
(→Documentation | Location Optimization System) |
||
Line 24: | Line 24: | ||
<iframe width="250" height="150" src="https://www.youtube.com/embed/04sNT0aTe1w" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | <iframe width="250" height="150" src="https://www.youtube.com/embed/04sNT0aTe1w" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | ||
− | <iframe width="250" height=" | + | <iframe width="250" height="150" src="https://www.youtube.com/embed/KnAJc-tzDRE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> |
− | <iframe width="250" height=" | + | <iframe width="250" height="150" src="https://www.youtube.com/embed/04sNT0aTe1w" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> |
− | <iframe width="250" height=" | + | <iframe width="250" height="150" src="https://www.youtube.com/embed/6cKH1ybEAs8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> |
− | <iframe width="250" height=" | + | <iframe width="250" height="150" src="https://www.youtube.com/embed/h4pbn7SsHwU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> |
− | <iframe width="250" height=" | + | <iframe width="250" height="150" src="https://www.youtube.com/embed/zhVn93jPeV8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> |
− | <iframe width="250" height=" | + | <iframe width="250" height="150" src="https://www.youtube.com/embed/x5VNORCLbzA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> |
</html> | </html> | ||
Revision as of 17:11, 13 December 2018
Rosanne le Roij
Documentation
P1, P2 & P3
P1, P2 & P3
Documentation | Location Optimization System
Presentation 3
Report/essay| Joining the pragmatic & parametric
Presentation 2
Presentation 1
Documentation - Location
Documentation - Governmental guidelines & visions
http://www.spoorzonedelft.nl/toekomst/wonen_in_spoorzone_delft/
Beeldkwaliteitsplan Spoorzone Delft.pdf
BoekjeStadsvisieDelft2030compleet.pdf
Gebiedsvisie Schieoevers.pdf
Structuurvisie_def54.pdf
IOP Raadsvisie lage resolutie.pdf
https://media.delft.nl/pdf/Cijfers_en_onderzoek/Eenzaamheid_2015.pdf